| Canali | 2 |
| Zone | - |
| Potenza nominale | 250 W |
| Potenza efficace con 2 O | - |
| Potenza efficace con 4 O | 2x125 WRMS |
| Potenza efficace con 8 O | 2x75 WRMS |
| Potenza efficace con 100 V | - |
| Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 O | - |
| Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 O | - |
| Potenza musicale totale (PMAX) | 300 WMAX |
| Impedenza di uscita | - |
| Ingressi | 1 V/23 kO (RCA), 90 mV-1 V (jack) |
| Fattore di atte |