Gamma di centrali professionali disegnata per l’uso sia in testa che in distribuzione. Pensata per facilitare i processi di regolazione, grazie alla sua disposizione di microinterrutori e trimmers gestibili dall’esterno della centrale.
GAMMA POWER DOUBLING
GAMMA PUSH-PULL
| Articolo | 5338 | |||
| Ingressi | bande | MATV | ||
| Intervallo di frequenze | MHz | 47-862 | ||
| Guadagno (basso/alto) | dB |
41/53 | ||
| Intervallo di regolazione del guadagno | 0-18 | |||
| Equalizzatore di ingresso | 0-18 | |||
| Attenuatore tra stadi | 0-10 | |||
| Regolazione della pendenza | 0-10 | |||
| Livello di uscita |
DIN45004B | dBμV |
123 | |
| EN50083 | IMD3 | 120 | ||
| IMD2 | 116 | |||
| CTB, CSO, XMOD | 106 | |||
| Figura di rumore | dB | 10 | ||
| Alimentazione ingresso/uscita (2) | Vdc | 9 | ||
| Corrente max. passante U <- -> I | mA | 700 | ||
| Consumo totale AC | W | 11 | ||
| Uscita test | dB | -20 | ||
| Tensione di rete | Vac | 196-264 | ||
| Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -5 a +45 | ||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 264 x 142 × 50 | ||
| Articolo | 5338 | |||
| Ingressi | bande | MATV | ||
| Intervallo di frequenze | MHz | 47-862 | ||
| Guadagno (basso/alto) | dB |
41/53 | ||
| Intervallo di regolazione del guadagno | 0-18 | |||
| Equalizzatore di ingresso | 0-18 | |||
| Attenuatore tra stadi | 0-10 | |||
| Regolazione della pendenza | 0-10 | |||
| Livello di uscita |
DIN45004B | dBμV |
123 | |
| EN50083 | IMD3 | 120 | ||
| IMD2 | 116 | |||
| CTB, CSO, XMOD | 106 | |||
| Figura di rumore | dB | 10 | ||
| Alimentazione ingresso/uscita (2) | Vdc | 9 | ||
| Corrente max. passante U <- -> I | mA | 700 | ||
| Consumo totale AC | W | 11 | ||
| Uscita test | dB | -20 | ||
| Tensione di rete | Vac | 196-264 | ||
| Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -5 a +45 | ||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 264 x 142 × 50 | ||