Genera canali digitali proprietari DTT in HD
Sincronizzazione perfetta tra immagine e audio
| Articolo | 566001 | ||
| Ingressi | |||
| Video | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 1 x RCA (CVBS) |
||
| Audio | 2 x RCA (L, R) | ||
| Video+ Audio | 1 x HDMI | ||
| Encoder Video | |||
| Formato di uscita | MPEG-2 / H264 | ||
| Risoluzione | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan della risoluzione ingresso (1) |
||
| Rapporto di immagine | 4:3, 16:9 e pass through | ||
| GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
| Encoder Audio | |||
| Formato di uscita | Dolby Digital AC-3 (solo conn. digitale) o MPEG1 Layer2 (ingresso analogico o HDMI PCM) |
||
| Frequenza di campionatura | kHz | 48 | |
| Uscita | |||
| Banda di lavoro | MHz | 46...862 | |
| Livello massimo di uscita | dBµV | 115 (103 con misc. di uscita attivo) | |
| MER | dB | >40 | |
| Spurie | dBc | -60 | |
| QAM | Modulazione | 16, 32, 64, 128, 256 | |
| BaudRate | Mbaud | 6,9 | |
| Roll-off | % | 15 | |
| Codice | Reed Solomon | ||
| Modo spettro | Normale / Invertito | ||
| Passo frequenza | kHz | 250 | |
| COFDM | Modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Intervallo di guardia | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
| Larghezza di banda | MHz | 6, 7, 8 | |
| Cell_id | Modificabile | ||
| Passo frequenza | kHz | 125 / 166 | |
| PSI | Transport Stream ID | Modificabile | |
| Original Network ID | Modificabile | ||
| Network ID | Modificabile | ||
| LCN | Modificabile | ||
| NIT | Manuale / Automatico | ||
| SDT | Manuale / Automatico | ||
| Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
| Network Name | Modificabile | ||
| Service PID | Modificabile | ||
| Service Name | Modificabile | ||
| Service ID | Modificabile | ||
| Generale | |||
| Tensione di alimentazione | Vdc | 12 ... 24 | |
| Consumo | W | <16 | |
| Indice di Protezione | IP | 20 | |
| Temperatura di lavoro | ºC / ºF | 0 ... 45 / 32 ... 113 | |
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 50 x 216 x 180 | |
| in. | 1,97 x 8,50 x 7,09 | ||
| Peso | gr | 1.050 | |
(1) La risoluzione in uscita e ingresso (sorgente) sono uguali