| Ref. / Art.Nr. | 714508/ MS510VGQ | ||
| Intervallo di frequenza | MHz | SAT | 950 ... 2400 |
| RF | 47 ... 862 | ||
| Livello uscita | dBμV | SAT(1) | 110 |
| RF(2) | 110 | ||
| Guadagno | dB | SAT | 15 |
| RF | 12 | ||
| Regolazione | 10 | ||
| Pendente | 0...7 | ||
| Separazione | dB | > 25 | |
| Alimentación | Vdc | 12 | |
| Paso corrente DC | Ingresso-Uscita / Uscita-Ingresso | ||
| Consumo corrente DC | mA | 250 | |
| Temperatura di lavoro | ºC | –5…+45 | |
| Peso | gr | 400 | |
| Dimensioni (Lar x Alt x Pro) | mm | 137 x 120 x 30 | |
(1) EN50083-3, IM35dBc
(2) DIN 45004-B