| Articolo | 714705 | |||
| Tipo | 13x13x32 | |||
| Intervallo frequenze | MHz | SAT | 950 ... 2400 | |
| TER | 88 ... 862 | |||
| RP | 5 ... 65 | |||
| Livello di ingresso | dBµV | SAT | 112 | |
| TER | 90 | |||
| Perdite di passaggio | dB | SAT | 8 ... 18 | |
| RF | 8 | |||
| RP | 12 | |||
| Perdite di derivazione 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...32 | dB | SAT1 | 3/6/10/14 | |
| RF | 4/6/8/10 | |||
| RP | 34/37/40/43 | |||
| Isolamento | dB | H/V | >30 | |
| Users | >25 | |||
| Passaggio DC | In-Out / Out-In | |||
| Consumo massimo totale | mA | PSU | Low Gain2 | 170 |
| High Gain2 | 350 | |||
| Receiver | 40 | |||
| Intervallo di temperatura | ºC | -5...+45ºC | ||
| Indice di protezione | IP | IP20 | ||
| Peso | g | 3900 | ||
| Dimensioni | mm | 350x520x30 | ||
(1) LG - 10 dB
(2) if output charged => + 65mA