I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C
Cavi di collegamento non inclusi.
Caratteristiche meccaniche
| Capacità di carico | 5400 Pa |
|---|
| Cornice | alluminio anodizzato |
|---|
| Diametro di resistenza | No |
|---|
| Incapsulamento | EVA |
|---|
| Larghezza | 535 mm |
|---|
| Lato posteriore | TPT |
|---|
| Lunghezza | 815 mm |
|---|
| Parte frontale | vetro |
|---|
| Peso | 5,2 Kg |
|---|
| Scatola di giunzione | IP65 |
|---|
| Spessore | 35 mm |
|---|
| Spessore vetro | 3,2 mm |
|---|
| Tipo pannello | con cornice |
|---|
Caratteristiche Elettriche
| Corrente Isc | 4,05 A |
|---|
| Corrente operativa (Imp) | 3,51 A |
|---|
| Efficienza modulo | 13,76 % |
|---|
| Potenza | 60 Wp |
|---|
| Tensione operativa (Vmp) | 16,4 V |
|---|
| Tensione Voc | 22,4 V |
|---|
| Tolleranza di potenza | 3 % |
|---|
Caratteristiche Celle
| Dimensioni cella | 156 x 78 mm |
|---|
| Numero di celle | 36 |
|---|
| Tipo cella | Mono |
|---|
Caratteristiche termiche
| Temp. Immagazzinamento | -40 / 85 °C |
|---|
| Temp. operativa | -40 / 85 °C |
|---|
Caratteristiche Generali