Rivoluzionaria tecnologia “USOS” per una gamma di piccoli preamplificatori dal sofisticato disegno.
| Articolo | 561601 | ||||
| Ingressi / Bande | UHF | VHF | SAT | ||
| Intervallo di frequenze | MHz | 470-862 470-790* | 47-108 | 950-2150 | |
| Guadagno (1) | dB | 30 | -1,5 | -2,5 | |
| Livello uscita DIN45004B | dBμV | 107 | - | - | |
| Intervallo di guadagno automatico | dB | 0-15 | - | - | |
| Intervallo di regolazione Vout | dBμV | 0-12 | - | - | |
| Livello di uscita autoregolato (10 canali DTT) | dBμV | 94 | - | - | |
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | - | - | - | |
| Figura di rumore | dB | 1 | - | - | |
| Alimentazione | Vdc | 12-24 | |||
| Consumo di corrente | mA | 40 | |||
| Corrente max. ingressi (2) | mA | 40 | - | 300 | |
| Indice di protezione | IP | 23 | |||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 88 x 79 x 42 | |||
1 - il guadagno si riduce di 2dB se il filtro LTE è in ON.
2 - Selezionabile per l’ingresso mediante commutatore.
* - LTE ON