Rivoluzionaria tecnologia “USOS” per una gamma di piccoli preamplificatori dal sofisticato disegno.
| Articolo | 561701 | |||
| Ingressi / Bande | UHF1 | UHF2 | VHF | |
| Intervallo di frequenze | MHz | 470-862 470-790* |
470-862 470-790* |
47-254 |
| Guadagno | dB | 27 | 27 | -1,5 |
| Livello uscita DIN45004B | dBμV | 107 | 107 | - |
| Intervallo di guadagno automatico | dB | - | - | - |
| Intervallo di regolazione Vout | dBμV | - | - | - |
| Livello di uscita autoregolato (10 canali DTT) | dBμV | - | - | - |
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0-20 | 0-20 | - |
| Figura di rumore | dB | 6 | 6 | - |
| Alimentazione | Vdc | 12-24 | ||
| Consumo di corrente | mA | 45 | ||
| Corrente max. ingressi (2) | mA | - | 40 | - |
| Indice di protezione | IP | 23 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 88 x 79 x 42 | ||
1 - il guadagno si riduce di 2dB se il filtro LTE è in ON.
2 - Selezionabile per l’ingresso mediante commutatore.
* - LTE ON