Plafoniera led ovale adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
AttenzioneAlimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Caratteristiche Generali
| Numero Led | 56 |
|---|
| Rischio fotobiologico | Esente |
|---|
| Tempo di vita | 15000 h |
|---|
| Tipo di led | smd 2835 |
|---|
| Marca | JOlight |
|---|
Caratteristiche Elettriche
| Alimentatore | Integrato |
|---|
| Classe isolamento | II |
|---|
| Dimmerabile | no |
|---|
| Fattore di potenza | 0.5 |
|---|
| Frequenza | 50-60Hz |
|---|
| Potenza | 12 W |
|---|
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |
|---|
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |
|---|
Caratteristiche Meccaniche
| Altezza | 55 mm |
|---|
| Colore corpo | Bianco |
|---|
| Diffusore | Policarbonato opaco |
|---|
| Fissaggio | Tramite viti |
|---|
| Grado di protezione | IP54 |
|---|
| Larghezza | 105 mm |
|---|
| Lunghezza | 230 mm |
|---|
| Materiale corpo | Plastica |
|---|
| Montaggio | A parete, A soffitto |
|---|
| Orientabile | no |
|---|
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
| Angolo di emissione | 120 ° |
|---|
| Colore | Bianco naturale |
|---|
| CRI | 80 % |
|---|
| Flusso | 850 lm |
|---|
| Temp. Colore | 4000K |
|---|