Plafoniera led rotonda adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.
AttenzioneAlimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Caratteristiche Generali
| Numero cicli di accensione | 15000 |
|---|
| Rischio fotobiologico | Esente |
|---|
| Tempo di vita | 25000 h |
|---|
| Tipo di led | smd 2835 |
|---|
| Marca | JOlight |
|---|
Caratteristiche Elettriche
| Classe isolamento | II |
|---|
| Dimmerabile | no |
|---|
| Frequenza | 50Hz |
|---|
| Potenza | 14 W |
|---|
| Potenza Equivalente | 80 W |
|---|
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |
|---|
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |
|---|
Caratteristiche Meccaniche
| Altezza | 80 mm |
|---|
| Colore corpo | Grigio |
|---|
| Connessioni | Morsetti a pressione |
|---|
| Diametro | 215 mm |
|---|
| Diffusore | Policarbonato opaco |
|---|
| Fissaggio | Tramite viti |
|---|
| Grado di protezione | IP54 |
|---|
| Materiale corpo | Plastica |
|---|
| Montaggio | A parete, A soffitto |
|---|
| Orientabile | no |
|---|
| Tipologia cavo | H05RNF |
|---|
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
| Angolo di emissione | 120 ° |
|---|
| Colore | Bianco naturale |
|---|
| CRI | 80 % |
|---|
| Flusso | 1000 lm |
|---|
| Temp. Colore Typ | 4000 K |
|---|
| Temp. Colore | 4000K |
|---|