Modulo CERTIFICATO TIVùSAT
Trasmodulatore che genera un Multiplex COFDM a partire dalla multiplazione di servizi disponibile su un massimo di 3 transponders SAT differenti. Questi possono essere estratti da 2 satelliti differenti (2 ingressi SAT-IF indipendenti), o da un solo satellite utilizzando anche il connettore di miscelazione di ingresso come secondo ingresso.
| Articolo | 564201 | |||
| INGRESSO SAT |
SAT |
Frequenza di ingresso | MHz | 950...2.150 |
| Passo di frequenza | 1 | |||
| Livello di ingresso | dBμV | 42...82 | ||
| Perdita di passaggio | dB | ≤ 1,5 | ||
| Alimentazione LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Perdita di ritorno | dB | > 10 tip. | ||
| Impedenza di ingresso | Ω | 75 | ||
| Gestione DISEqC 2.0 | Si | |||
| DVB-S |
Modulazione | QPSK | ||
| Velocità di simbolo | Mbaud | 2 - 42,5 | ||
| Codice convoluzionale (FEC interno) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
| Codice a blocco (FEC esterno) | RS (188/204) | |||
| Fattore Roll-Off | % | 35 | ||
| DVB-S2 |
Modulazione | QPSK / 8PSK | ||
| Velocità di simbolo | Mbaud | 10 - 30 | ||
| Codice convoluzionale (FEC interno) | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
| Codice a blocco (FEC esterno) | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
| Fattore Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
| USCITA DVB-T |
COFDM |
Modulazione (Costellazione) | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Scrambling | DVB EN 300744 | |||
| Interleaving | DVB EN 300744 | |||
| Intervallo di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Correzione PCR | Si | |||
| Eliminazione di servizi | Si | |||
| Cell_ID | Selezionabile | |||
| Network_ID | Si | |||
| Original Network_ID | Si | |||
| TS_ID | Si | |||
| S_ID | Si | |||
| Spettro | Normale, Invertito | |||
| Larghezza di banda di canale (max.) | MHz | 7, 8 | ||
| RF |
Frequenza di uscita | 47...862 | ||
| Passo di frequenza | KHz | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canale) 45 - 862 MHz (modo frequenza) |
||
| Livello di uscita (max) | dBμV | > 80 ± 5 tip. | ||
| Intervallo di regolazione | dB | > 15 | ||
| Perdita di passaggio | < 1,5 | |||
| Perdita di ritorno | > 12 tip. | |||
| Impedenza di uscita | Ω | 75 | ||
| MER | dB | > 40 | ||
| Modo di uscita | normale, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | |||
| GENERALI |
Alimentazione | Vdc | 24 | |
| Consumo | mA | 520 (0 LNB / 0 CAM) 620 (0 LNB / 1 CAM) 870 (1 LNB / 1 CAM) 1120 (2 LNB / 1 CAM) |
||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 50 x 216 x 175 | ||
| Articolo | 564201 | |||
| INGRESSO SAT |
SAT |
Frequenza di ingresso | MHz | 950...2.150 |
| Passo di frequenza | 1 | |||
| Livello di ingresso | dBμV | 42...82 | ||
| Perdita di passaggio | dB | ≤ 1,5 | ||
| Alimentazione LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Perdita di ritorno | dB | > 10 tip. | ||
| Impedenza di ingresso | Ω | 75 | ||
| Gestione DISEqC 2.0 | Si | |||
| DVB-S |
Modulazione | QPSK | ||
| Velocità di simbolo | Mbaud | 2 - 42,5 | ||
| Codice convoluzionale (FEC interno) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
| Codice a blocco (FEC esterno) | RS (188/204) | |||
| Fattore Roll-Off | % | 35 | ||
| DVB-S2 |
Modulazione | QPSK / 8PSK | ||
| Velocità di simbolo | Mbaud | 10 - 30 | ||
| Codice convoluzionale (FEC interno) | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
| Codice a blocco (FEC esterno) | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
| Fattore Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
| USCITA DVB-T |
COFDM |
Modulazione (Costellazione) | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Scrambling | DVB EN 300744 | |||
| Interleaving | DVB EN 300744 | |||
| Intervallo di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Correzione PCR | Si | |||
| Eliminazione di servizi | Si | |||
| Cell_ID | Selezionabile | |||
| Network_ID | Si | |||
| Original Network_ID | Si | |||
| TS_ID | Si | |||
| S_ID | Si | |||
| Spettro | Normale, Invertito | |||
| Larghezza di banda di canale (max.) | MHz | 7, 8 | ||
| RF |
Frequenza di uscita | 47...862 | ||
| Passo di frequenza | KHz | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canale) 45 - 862 MHz (modo frequenza) |
||
| Livello di uscita (max) | dBμV | > 80 ± 5 tip. | ||
| Intervallo di regolazione | dB | > 15 | ||
| Perdita di passaggio | < 1,5 | |||
| Perdita di ritorno | > 12 tip. | |||
| Impedenza di uscita | Ω | 75 | ||
| MER | dB | > 40 | ||
| Modo di uscita | normale, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | |||
| GENERALI |
Alimentazione | Vdc | 24 | |
| Consumo | mA | 520 (0 LNB / 0 CAM) 620 (0 LNB / 1 CAM) 870 (1 LNB / 1 CAM) 1120 (2 LNB / 1 CAM) |
||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 50 x 216 x 175 | ||