| Articolo | ||||
| Demodulatore Satellite | Frequenza di ingresso | MHz | 950 - 2150 | |
| Velocità di simbolo | Mbaud | 2 - 45 | ||
| Passo di frequenza | MHz | 1 | ||
| Connettori ingresso e uscita | tipo | “F” femmina | ||
| Impedenza di ingresso | ohm | 75 | ||
| Alimentazione LNB | Vdc/KHz | 13-17- OFF / 22KHz (ON-OFF) | ||
| Selezione satellite (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
| Perdita di passaggio (tip.) | dB | < 1,5 | ||
| Modulazione | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | ||
| DVB-S | QPSK | |||
| FEC interno | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | ||
| FEC esterno | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | |||
| Fattore roll-off | % | 20, 25, 35 | ||
| R.O.E. ingresso (min.) | dB | 10 | ||
| Modulatore QAM (Ref. 564401) | Formato di modulazione | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |
| Velocità di simbolo | Mbaud | 1 - 7,2 (selec.) | ||
| Fattore roll-off | % | 15 | ||
| Codice a blocco | Reed Solomon (188, 204) | |||
| Scrambling | DVB ET300429 | |||
| Interleaving | DVB ET300429 | |||
| Larghezza di banda (max.) | MHz | 8,3 | ||
| Spettro uscita (selec.) | Normale / Invertito | |||
| Modulatore COFDM (Ref. 564301) | Formato di modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Intervallo di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| Larghezza di banda | MHz | 7, 8 | ||
| Scrambling | DVB ET300744 | |||
| Interleaving | DVB ET300744 | |||
| Cell_id | Selezionabile | |||
| Spettro uscita (selez.) | Normale / Invertito | |||
| Uscita RF | Frequenza di uscita (selez.) | MHz | 46 - 862 | |
| Paso di frequenza | 564401 | KHz | 250 | |
| 564301 | 166 - 125 (selezionabile dall'utente) | |||
| Livello massimo di uscita (selez.) | dBµV | 80 ±5 | ||
| Attenuazione (progr.) | dB | > 15 | ||
| Perdita di passaggio (tip.) | dB | < 1,5 | ||
| Perdita di ritorno | dB | > 12 | ||
| Connettori di ingresso e di uscita | type | “F” femmina | ||
| Impedenza di uscita | ohm | 75 | ||
| Generale | Consumo 24Vdc (con segnale)* | mA | 530 (564301) 540 (564401) => senza alimentare LNB e senza CAM | |
| 630 (564301) 640 (564401) => senza alimentare LNB, con CAM inserita | ||||
| 880 (564301) 890 (564401) => alimentando un LNB, con CAM inserita | ||||
| 130 (564301) 1140 (564401) => alimentando 2 LNBs con CAM inserita | ||||
| Indice di protezione | IP20 | |||
* Misura del consumo fatta con segnale d'ingresso. I consumi della CAM e del LNB indicati sono valori massimi, e dipendono dalla CAM e dal LNB utilizzato nell'installazione. Le caratteristiche tecniche riportate, fanno riferimento ad una temperatura ambiente di 45° (113ºF). Per temperature superiori si dovrà predisporre di un sistema di ventilazione.