Plafoniera led ovale in alluminio adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Alimentatore interno: CC 350mA 40Vdc max.
AttenzioneAlimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Caratteristiche Generali
| Numero Led | 24 |
|---|
| Rischio fotobiologico | Esente |
|---|
| Tempo di vita | 30000 h |
|---|
| Marca | JOlight |
|---|
Caratteristiche Elettriche
| Alimentatore | Integrato |
|---|
| Classe isolamento | I |
|---|
| Dimmerabile | no |
|---|
| Fattore di potenza | 0.5 |
|---|
| Frequenza | 50-60Hz |
|---|
| Potenza | 12 W |
|---|
| Potenza Equivalente | 70 W |
|---|
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |
|---|
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |
|---|
Caratteristiche Meccaniche
| Altezza | 75 mm |
|---|
| Colore corpo | Grigio |
|---|
| Connessioni | Morsetti a vite |
|---|
| Cornice | Alluminio verniciato |
|---|
| Diffusore | Policarbonato opaco |
|---|
| Grado di protezione | IP65 |
|---|
| Larghezza | 157 mm |
|---|
| Lunghezza | 236,9 mm |
|---|
| Materiale corpo | Alluminio verniciato |
|---|
| Montaggio | A parete, A soffitto |
|---|
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
| Angolo di emissione | 120 ° |
|---|
| Colore | Bianco naturale |
|---|
| CRI | 80 % |
|---|
| Flusso | 900 lm |
|---|
| Temp. Colore | 4200K |
|---|